Steuerhebesätze, Wasser- und Abwassergebühren der amtsangehörigen Gemeinden
Steuerhebesätze aller amtsangehörigen Gemeinden 2024
Gemeinde
| Grundsteuer A
| Grundsteuer B
| Gewerbesteuer
|
Hundesteuer jährlich
| |
Armstedt | 330 % | 330 % | 350 % | 40 € Gefahrhund 250 € | |
Bimöhlen | 330 % | 370 % | 350 % | 75 € Gefahrhund 400 € | |
Borstel | 380 % | 425 % | 380 % | 50 € Gefahrhund 500 € | |
Föhrden-Barl | 315 % | 350 % | 350 % | 48 € Gefahrhund 500 € | |
Fuhlendorf | 380 % | 425 % | 380 % | 1. Hund 120 € 2. Hund 120 € jeder weitere Hund 150 € Gefahrhund 500 € | |
Großenaspe | 360 % | 360 % | 380 % | 1. Hund 75 € 2. Hund 120 € Gefahrhund 400 € | |
Hagen | 380 % | 425 % | 380 % | 50 € Gefahrhund 500 € | |
Hardebek | 300 % | 340 % | 350 % | 30 € Gefahrhund 360 € | |
Hasenkrug | 330 % | 330 % | 340 % | 40 € Gefahrhund 500 € | |
Heidmoor | 370 % | 390 % | 370 % | 50 € Gefahrhund 500 € | |
Hitzhusen | 370 % | 390 % | 370 % | 50 € Gefahrhund 500 € | |
Mönkloh | 370 % | 390 % | 370 % | 50 € Gefahrhund 600 € | |
Weddelbrook | 380 % | 425 % | 380 % | 60 € Gefahrhund 300 € | |
Wiemersdorf | 380 % | 425 % | 380 % | 90 € Gefahrhund 500 € |
Verbrauchsgebühren 2024
Gemeinde | Abwasser | Wasser | ||||||||||||||||
Verbrauchsgebühr | Grundgebühr | Verbrauchsgebühr | Grundgebühr | |||||||||||||||
Armstedt |
|
| ||||||||||||||||
Bimöhlen |
|
| ||||||||||||||||
Borstel |
|
| ||||||||||||||||
Föhrden-Barl |
|
| ||||||||||||||||
Fuhlendorf |
|
|
|
| ||||||||||||||
Großenaspe
|
|
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hagen |
|
|
|
| ||||||||||||||
Hardebek |
|
| ||||||||||||||||
Hasenkrug |
|
| ||||||||||||||||
Heidmoor |
|
| ||||||||||||||||
Hitzhusen |
|
|
|
| ||||||||||||||
Weddelbrook |
|
| ||||||||||||||||
Wiemersdorf |
|
|
|
|