Sitzungsübersicht |
Mitglieder
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Angela Kruppa | Bürgermeister/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Jens Kruppa | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Merle Schwab | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Gerd Sick | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Frank Mielewski | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Christian Schäfer | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Jan Martens | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Raphael Captuller | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Knut Böttjer | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Dr. Frank Starrost | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Annika Hinzmann | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Andreas Elser | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Sebastian Steffens | Gemeindevertreter/in | Wiemersdorf - KBV | ||
Anzahl: 13 |
---|