Sitzungsübersicht |
Mitglieder
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Borstel - KWV | ||||
Franziska Badde | Gemeindevertreter/in | Borstel - KWV | ||
Ulrich Badde | Bürgermeister/in | Borstel - KWV | ||
Willy Clausen | Gemeindevertreter/in | Borstel - KWV | ||
Jonas Humfeldt | Gemeindevertreter/in | Borstel - KWV | ||
Annkathrin Peters | Gemeindevertreter/in | Borstel - KWV | ||
Joachim Rathjen | Gemeindevertreter/in | Borstel - KWV | ||
Sascha Baun | Gemeindevertreter/in | Borstel - KWV | ||
Anzahl: 7 |
---|