Sitzungsübersicht |
Mitglieder
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Hasenkrug - BfH | ||||
Nicko Fölster | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - BfH | ||
Susanne Jordan | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - BfH | ||
Hasenkrug - KWV | ||||
Christian Lübbers | Bürgermeister/in | Hasenkrug - KWV | ||
Torben Aszmoneit | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Jan Stahl | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Julia Wodicka | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Matthias Gudat | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Ann-Catrin Schmidt | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Jonas Stahl | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Anzahl: 9 |
---|