Sitzungsübersicht |
Mitglieder
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Christian Lübbers | Bürgermeister/in | Hasenkrug - KWV | ||
Torben Aszmoneit | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Jan Stahl | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Julia Wodicka | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Matthias Gudat | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Ann-Catrin Schmidt | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Nicko Fölster | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - BfH | ||
Jonas Stahl | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Susanne Jordan | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - BfH | ||
Anzahl: 9 |
---|